
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | HK - 901 | 7231 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | HK - 900 | 4830 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | HK - 899 | 7174 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | HK - 898 | 4597 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | HK - 897 | 9532 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | HK - 896 | 5480 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HK - 895 | 1269 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | HK - 894 | 3581 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | HK - 893 | 5096 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | HK - 892 | 8280 |
